Teenus | Ühe tunni hind (1 inimene) | Ühe tunni hind + km (1 inimene) | Summa alates |
---|---|---|---|
WC, vannide, valamute, pesumasinate, kraanide, nõudepesumasinate paigaldus | 35 eur | 35 eur + km | - |
boileri paigaldus | - | - | al. 150 eur + km |
dusikabiini paigaldus | - | - | al. 200 eur + km |
küttesüsteemi pesemine | 50 eur | 50 eur + km | - |
pressimine | 100 eur | 100 eur + km | - |
radiaatori vahetus, samuti uute radiaatorite paigaldamine | 35 eur | 35 eur + km | - |
küttesüsteemi paigaldamine nii era-kui ka kortermajades | 35 eur | 35 eur + km | - |
vee-ja kanalisatsioonitorude paigaldamine | 35 eur | 35 eur + km | - |
kollektorite kokkupanek/komplekteerimine | - | - | al. 1.40 eur + km (jm) |
kollektorite kokkupanek | - | - | al. 200 kuni 400 eur + km |
katlaruumide komplekteerimine (seadme paigaldamine, ühendused ja süsteemi käivitamine) + seadmete/süsteemi hooldus | 35 eur | 35 eur + km | - |
veemõõdikute sõlmede paigaldamine eramajadesse | 35 eur | 35 eur + km | - |
kanalisatsiooni puhastamine aparaadiga | 40 eur | 40 eur + km | - |
kanalisatsioonitorude kontrollimine videokaameraga | 140 eur | 140 eur + km | - |
küttesüsteemi pesu keemiaga (soojusvahetid) | 60 eur | 60 eur + km | - |
Transport väljaspool Tallinna 0,70 senti kilomeetri kohta